From 22/03/2025 to 16/06/2025 : 4 712 €
From 17/06/2025 to 06/06/2025 : 5 171 €
From 07/06/2025 to 13/06/2025 : 5 816 €
From 14/06/2025 to 20/06/2025 : 6 473 €
From 21/06/2025 to 27/06/2025 : 5 800 €
From 28/06/2025 to 15/08/2025 : 8 816 €
From 16/08/2025 to 22/08/2025 : 7 192 €
From 23/08/2025 to 17/10/2025 : 4 712 €
From 13/12/2025 to 26/12/2025 : 3 100 €
* Toutes taxes comprises (TTC).
* Commission d’agence incluse.
* S’ajouteront à ce prix : la taxe de séjour, calculée par personne assujettie et par nuit, ainsi que d’éventuels frais supplémentaires.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter !
Villa Grimaldi, Grimaud - 8 Couchages
Piscine
Extérieur
Cuisine
Pièces
Chambre 01
Chambre 02
Chambre 03
Chambre 04
Chambre 05
Chambre 06
Autres chambres
Equipements
Autour de la propriété
Services payants
Tarifs & disponibilités
From 22/03/2025 to 16/06/2025 : 4 712 €
From 17/06/2025 to 06/06/2025 : 5 171 €
From 07/06/2025 to 13/06/2025 : 5 816 €
From 14/06/2025 to 20/06/2025 : 6 473 €
From 21/06/2025 to 27/06/2025 : 5 800 €
From 28/06/2025 to 15/08/2025 : 8 816 €
From 16/08/2025 to 22/08/2025 : 7 192 €
From 23/08/2025 to 17/10/2025 : 4 712 €
From 13/12/2025 to 26/12/2025 : 3 100 €
Contact
Just Provence
(+ 33) 658 405970
Relations propriétaires / Responsable administratif