From 04/01/2025 to 04/04/2025 : 5 700 €
From 05/04/2025 to 02/05/2025 : 7 264 €
From 03/05/2025 to 30/05/2025 : 8 467 €
From 31/05/2025 to 04/07/2025 : 9 188 €
From 05/07/2025 to 05/09/2025 : 12 556 €
From 06/09/2025 to 03/10/2025 : 9 790 €
From 04/10/2025 to 07/11/2025 : 7 264 €
From 08/11/2025 to 19/12/2025 : 5 698 €
From 20/12/2025 to 31/12/2025 : 7 504 €
* Toutes taxes comprises (TTC).
* Commission d’agence incluse.
* S’ajouteront à ce prix : la taxe de séjour, calculée par personne assujettie et par nuit, ainsi que d’éventuels frais supplémentaires.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter !
Mas Cécile, Sainte-Cécile-les-Vignes - 15 Couchages
Piscine
Extérieur
Cuisine
Pièces
Chambre 01
Chambre 02
Chambre 03
Chambre 04
Chambre 05
Chambre 06
Autres chambres
Equipements
Autour de la propriété
Services payants
Tarifs & disponibilités
From 04/01/2025 to 04/04/2025 : 5 700 €
From 05/04/2025 to 02/05/2025 : 7 264 €
From 03/05/2025 to 30/05/2025 : 8 467 €
From 31/05/2025 to 04/07/2025 : 9 188 €
From 05/07/2025 to 05/09/2025 : 12 556 €
From 06/09/2025 to 03/10/2025 : 9 790 €
From 04/10/2025 to 07/11/2025 : 7 264 €
From 08/11/2025 to 19/12/2025 : 5 698 €
From 20/12/2025 to 31/12/2025 : 7 504 €
Contact
Just Provence
(+ 33) 658 405970
Relations propriétaires / Responsable administratif