From 04/01/2025 to 28/03/2025 : 3 844€
From 29/03/2025 to 30/05/2025 : 4 464 €
From 31/05/2025 to 27/06/2025 : 5 084 €
From 28/06/2025 to 29/08/2025 : 6 324 €
From 30/08/2025 to 26/09/2025 : 5 146 €
From 27/09/2025 to 31/12/2025 : 3 844 €
* Toutes taxes comprises (TTC).
* Commission d’agence incluse.
* S’ajouteront à ce prix : la taxe de séjour, calculée par personne assujettie et par nuit, ainsi que d’éventuels frais supplémentaires.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter !
Villa du Rocher - Venasque - 14 Couchages
Piscine
Extérieur
Cuisine
Pièces
Chambre 01
Chambre 02
Chambre 03
Chambre 04
Chambre 05
Chambre 06
Autres chambres
Equipements
Autour de la propriété
Services payants
Tarifs & disponibilités
From 04/01/2025 to 28/03/2025 : 3 844€
From 29/03/2025 to 30/05/2025 : 4 464 €
From 31/05/2025 to 27/06/2025 : 5 084 €
From 28/06/2025 to 29/08/2025 : 6 324 €
From 30/08/2025 to 26/09/2025 : 5 146 €
From 27/09/2025 to 31/12/2025 : 3 844 €
Contact
Just Provence
(+ 33) 658 405970
Relations propriétaires / Responsable administratif